Подсчет очков теста.
В таблице приведено колличество набранных вами очков, в зависимости от ваших ответов на тест. Просуммируйте их и узнайте, на сколько прочен ваш брак.
| 1. | a - 5 | b - 4 | c - 3 | d - 2 | e - 1 |
| 2. | a - 5 | b - 1 | |||
| 3. | a - 3 | b - 3 | c - 5 | d - 3 | e - 1 |
| 4. | a - 1 | b - 3 | c - 2 | d - 5 | |
| 5. | a - 5 | b - 1 | |||
| 6. | a - 5 | b - 1 | c - 3 | ||
| 7. | a - 1 | b - 5 | |||
| 8. | a - 1 | b - 5 | |||
| 9. | a - 5 | b - 3 | c - 1 | ||
| 10. | a - 5 | b - 1 | |||
| 11. | a - 1 | b - 5 | c - 5 | d - 2 | |
| 12. | a - 5 | b - 3 | c - 1 | ||
| 13. | a - 5 | b - 3 | c - 1 | ||
| 14. | a - 5 | b - 3 | c - 1 | d - 3 | |
| 15. | a - 5 | b - 3 | c - 1 | d - 3 | |
| 16. | a - 1 | b - 5 | |||
| 17. | a - 5 | b - 1 | c - 3 | d - 1 | |
| 18. | a - 1 | b - 3 | c - 5 | ||
| 19. | a - 4 | b - 1 | c - 5 | d - 3 | |
| 20. | a - 1 | b - 5 | |||
| 21. | a - 5 | b - 1 | c - 2 | d - 2 | |
| 22. | a - 5 | b - 1 | c - 2 | ||
| 23. | a - 5 | b - 1 | c - 3 | d - 3 | |
| 24. | a - 1 | b - 5 | |||
| 25. | a - 5 | b - 3 | c - 2 | d - 1 |



Способны ли вы решить свои проблемы?
Одни играючи решают самые сложные проблемы, других способно "положить на лопатки" и незначительное осложнение. К какому типу относитесь вы?
тестироваться