13. Представьте, что муж: предлагает нечто такое в интимных отношениях, что кажется вам чересчур эксцентричным. Вероятнее всего, вы;
Подсчет очков теста.
| 1. | a - 3 | b - 1 | c - 0 | d - 2 |
| 2. | a - 0 | b - 3 | c - 2 | d - 1 |
| 3. | a - 3 | b - 2 | c - 0 | d - 1 |
| 4. | a - 2 | b - 3 | c - 1 | d - 0 |
| 5. | Оцените каждый ответ следующим образом: В- 0 очков, 0 - 1 очко, И - 2 очка, Н - 3 очка. | |||
| 6. | a - 0 | b - 1 | c - 2 | d - 3 |
| 7. | a - 0 | b - 3 | c - 1 | d - 2 |
| 8. | a - 3 | b - 2 | c - 0 | d - 1 |
| 9. | a - 3 | b - 0 | c - 1 | d - 2 |
| 10. | a - 1 | b - 3 | c - 2 | d - 0 |
| 11. | Оцените каждый отмеченный пункт одним очком. | |||
| 12. | И | Л | H | |
| a) | 0 | 3 | 1 | |
| b) | 3 | 0 | 1 | |
| c) | 0 | 3 | 2 | |
| d) | 3 | 1 | 2 | |
| e) | 0 | 2 | 1 | |
| f) | 2 | 0 | 1 | |
| g) | 3 | 1 | 0 | |
| h) | 2 | 3 | 1 | |
| i) | 3 | 1 | 2 | |
| 13. | a - 3 | b - 2 | c - 1 | d - 0 |
| 14. | a - 3 | b - 1 | c - 2 | d - 0 |



Способны ли вы решить свои проблемы?
Одни играючи решают самые сложные проблемы, других способно "положить на лопатки" и незначительное осложнение. К какому типу относитесь вы?
тестироваться