17. При интенсивном флирте вы "изъясняетесь" преимущественно...
Подсчет очков теста.
| 1. | a - 2 | b - 4 | c - 3 | |||
| 2. | a - 1 | b - 3 | c - 0 | |||
| 3. | a - 4 | b - 4 | c - 3 | d - 1 | e - 0 | |
| 4. | a - 0 | b - 0 | c - 1 | d - 1 | e - 0 | f - 1 |
| 5. | a - 1 | b - 2 | c - 3 | d - 4 | e - 2 | |
| 6. | a - 2 | b - 1 | c - 3 | d - 2 | e - 3 | f - 2 |
| 7. | a - 1 | b - 3 | c - 3 | d - 2 | e - 0 | |
| 8. | a - 3 | b - 1 | c - 1 | |||
| 9. | a - 3 | b - 2 | c - 2 | d - 1 | ||
| 10. | a - 3 | b - 2 | c - 1 | |||
| 11. | a - 0 | b - 3 | c - 1 | |||
| 12. | a - 1 | b - 4 | c - 2 | |||
| 13. | a - 0 | b - 4 | c - 3 | |||
| 14. | a - 4 | b - 2 | c - 0 | |||
| 15. | a - 4 | b - 0 | c - 1 | |||
| 16. | a - 0 | b - 2 | c - 1 | |||
| 17. | a - 3 | b - 4 | c - 1 | |||
| 18. | a - 2 | b - 4 | c - 0 | |||
| 19. | a - 3 | b - 2 | c - 1 | |||
| 20. | a - 4 | b - 0 | c - 2 |



Способны ли вы решить свои проблемы?
Одни играючи решают самые сложные проблемы, других способно "положить на лопатки" и незначительное осложнение. К какому типу относитесь вы?
тестироваться