Предлагая читателям список из 118 черт характера, американский журнал "Омни" дает возможность проверить свои представления о характере и поведении, присущих людям разного пола.
В каждом обществе есть свои стереотипы поведения мужчины и женщины. Дети усваивают их в самом раннем возрасте, когда родители укоряюще говорят им: "Разве можно так себя вести, ведь ты же девочка (или мальчик)!" Так что у каждого из нас есть представление о том, какие качества должны быть присущи мужчине, а какие женщине. Конечно, это представление сложилось под сильнейшим влиянием традиций и обычаев.
Попробуйте выбрать из этого списка мужские, женскиё и нейтральные (одинаково свойственные обоим полам) качества. Вы сможете сравнить свой выбор с выбором, который делает при прохождении этого теста большинство американцев.
| 1. | Агрессивность | 12. | Верность |
| 2. | Активность | 13. | Восприимчивость |
| 3. | Амбициозность | 14. | Вспыльчивость |
| 4. | Аналитичность | 15. | Высокая мораль |
| 5. | Атлетичность | 16. | Готовность к действию |
| 6. | Беззаботность | 17. | Демократичность |
| 7. | Беспечность | 18. | Дисциплинированность |
| 8. | Бодрость | 19. | Доброта |
| 9. | Быстрота в принятии решений | 20. | Доверчивость |
| 10. | Великодушие | 21. | Дух соревнования |
| 11. | Вера в себя | 22. | Ехидность |
| 23. | Жадность | 49. | Независимость |
| 24. | Жеманность | 50. | Отвращение к ругательствам |
| 25. | Женственность | 51. | Необычность |
| 26. | Живость | 52. | Неорганизованность |
| 27. | Жизнерадостность | 53. | Непостоянство |
| 28. | Забота о людях | 54. | Непредсказуемость |
| 29. | Задумчивость | 55. | Неторопливость |
| 30. | Застенчивость | 56. | Общительность |
| 31. | Зрелость | 57. | Оживленность |
| 32. | Импульсивность | 58. | Оптимизм |
| 33. | Индивидуализм | 59. | Опытность |
| 34. | Инфантильность | 60. | Основательность |
| 35. | Искренность | 61. | Открытость ума |
| 36. | Искушенность | 62. | Очаровательность |
| 37. | Консервативность | 63. | Падкость на лесть |
| 38. | Культурность | 64. | Привлекательность |
| 39. | Лень | 65. | Привязанность |
| 40. | Любовь к детям | 66. | Прямота |
| 41. | Модность | 67. | Пунктуальность |
| 42. | Мужественность | 68. | Развитая интуиция |
| 43. | Мягкость | 69. | Развитое воображение |
| 44. | Надежность | 70. | Расслабленность |
| 45. | Наличие собственной позиции | 71. | Ревнивость |
| 46. | Напористость | 72. | Резкость |
| 47. | Напряженность | 73. | Самоуверенность |
| 48. | Нежность | 74. | Светскость |



Способны ли вы решить свои проблемы?
Одни играючи решают самые сложные проблемы, других способно "положить на лопатки" и незначительное осложнение. К какому типу относитесь вы?
тестироваться